Åmots IF
Älvkarleby IK F2012
Samling
10:00, Kuxahallen
Ta med:
-matchkläder
-klubba
-glasögon
-vattenflaska
-överdragsjacka
-skor
Vi vill ha hjälp med sargen😊
Matchledare Andreas, vid frågor, sjukdom, sena återbud m.m.
-matchkläder
-klubba
-glasögon
-vattenflaska
-överdragsjacka
-skor
Vi vill ha hjälp med sargen😊
Matchledare Andreas, vid frågor, sjukdom, sena återbud m.m.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Röd Division 4 Gävleborg (2012) (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Kommentarer