IK Sätra F10-12
Åmots IF
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Röd Division 4 Gävleborg (2012) (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 24 | 32 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 43 | -16 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 46 | -27 | 1 |
Kommentarer