Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 5 Gävleborg Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 162 | 79 | 83 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 120 | 68 | 53 | 29 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 94 | 56 | 38 | 24 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 85 | 118 | -34 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 94 | 130 | -36 | 15 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 93 | 115 | -22 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 53 | 135 | -82 | 3 |
Kommentarer