Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 23 | 51 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 33 | 21 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 49 | -4 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 48 | 37 | 11 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 57 | 52 | 5 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 62 | -14 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 65 | -18 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 47 | -3 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 44 | -5 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 72 | -44 | 1 |
Kommentarer