Gävle GIK P12
Åmots IF
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2012) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 37 | 34 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 36 | 23 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 32 | 13 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 28 | 35 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 42 | 27 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 43 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 41 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 33 | 10 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 74 | -31 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 73 | 38 | 35 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 61 | -12 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 107 | -87 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 73 | -49 | 1 |
Kommentarer